Berekenen Inboedel | ||||
De vermelde bedragen zijn richtprijzen | ||||
Leeftijd hoofdkostwinner | ||||
Gezinssamenstelling | ||||
Netto maandinkomen | ||||
Oppervlakte woning | ||||
Eventuele bijtelling (voorzover niet apart verzekerd) | ||||
Heeft U meer dan 12000 aan audiovisuele en computerapperatuur? | ||||
Zo ja, welk bedrag boven de 12000 ? | | |||
Heeft U meer dan 6000 aan lijfsieraden? Zo ja, welk bedrag daar boven. | | |||
Heeft U meer dan 15000 aan bijzondere bezittingen? Zo ja, welk bedrag daar boven. | | |||
Is het huurdersbelang meer dan 6000 ? Zo ja, welk bedrag daar boven. | | |||
Subtotaal bijtelling: | | |||
De geschatte totale waarde van uw inboedel is: | | |||
Toelichting |